![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Connector | 16w | 180-240V | 3000k | 120° |
![]() |
Meer dan 2 jaar garantie | ![]() |
Niet goed, geld terug* | ![]() |
Veilig betalen | ![]() |
Gratis levering vanaf € 75,- |
_x000D_ ECONE LED PCB-Board linear welke de perfecte vervangende lichtbron is voor uw bestaande wand- of plafondverlichting.
_x000D_
_x000D_ Eenvoudig te monteren in uw armatuur, eventueel met afzonderlijk te leveren magneetvoetjes, en rechtstreeks aan te sluiten op de spanning zonder externe driver.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Artikelnr: | EC923-560-3000-16 | ||||||||||||||||
Lampvoet | Connector | ||||||||||||||||
Wattage | 80 | ||||||||||||||||
Vermogen | 16 | ||||||||||||||||
EIA | Nee | ||||||||||||||||
HCCP | Nee | ||||||||||||||||
Dimbaar | Nee | ||||||||||||||||
Garantie | 3 jaar | ||||||||||||||||
Powerfactor | 0.80 | ||||||||||||||||
Lumen per Watt | 100 | ||||||||||||||||
Levensduur | 30000 | ||||||||||||||||
Voltage | 180-240V | ||||||||||||||||
Effectieve kleur | 3000 | ||||||||||||||||
CRI | 80 | ||||||||||||||||
Certificaat | CE,Rohs | ||||||||||||||||
Stralingshoek | 120 | ||||||||||||||||
IPwaarde | IP20 | ||||||||||||||||
Lichtbron | 56 st. Epistar LED 2835 | ||||||||||||||||
Temperatuur | -20 t/m 50 | ||||||||||||||||
Totaal lumen | 1600 | ||||||||||||||||
Afmeting: |
|
Besparing per jaar 1 t.o.v. een huidige lamp van W. | |||
Stroomverbruik huidige lamp | Watt | ||
Stroomverbruik LED-lamp | Watt | ||
Stroomprijs | € 0.25 | ||
Aantal lampen: Uren per dag: Aantal jaren: |
|||
De levensduur van uw led-lampen, als u ze BLAAT uur per dag laat branden, is BLAAT jaar. Tijdens de totale levensduur bespaart u door BLAAT lampen aan te schaffen liefst BLAAT aan energiekosten én u bespaart ruim BLAAT kilo CO2-uitstoot! |
|||
Bespaar aan energie per jaar: |